In Betrieb
Windenergieanlage Wegses
Auf Initiative aus der Region konnten wir im Jahr 2005 die Windenergieanlage Wegses im Stadtgebiet Crailsheim in Betrieb nehmen.
Fuhrländer
Anlagenhersteller
Fuhrländer
Anlagenhersteller
Das Projekt im Detail
Die Windenergieanlage Wegses wurde im Jahr 2005 auf einer Hochebene im Stadtgebiet Crailsheim errichtet. Gemeinsam mit 67 Bürgerinnen und Bürgern erzeugen wir dort jährlich rund 3,1 Millionen kWh klimafreundlichen Strom und leisten damit einen Beitrag zur regionalen Energiewende.
Zum Einsatz kommt eine Windenergieanlage des Typs Fuhrländer MD 77 mit einer Nabenhöhe von 100 Metern und einer Nennleistung von 1.500 kW. Die Anlage verfügt über einen Rotordurchmesser von 77 Metern und wurde optimal auf die Gegebenheiten des Standorts abgestimmt.
Seit 2013 befindet sich die Windenergieanlage in einem Vollwartungsvertrag mit der GfW. Dadurch werden eine hohe technische Verfügbarkeit und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt.
Downloads
Ertragsdaten
Jahr | Ertrag in kWh | Windjahr |
2006 | 2.886.502 | 101 % |
2007 | 3.495.252 | 122 % |
2008 | 3.000.826 | 105% |
2009 | 2.767.026 | 96 % |
2010 | 2.489.594 | 87 % |
2011 | 3.014.110 | 105 % |
2012 | 2.844.715 | 99 % |
2013 | 2.475.178 | 86 % |
2014 | 2.662.043 | 93 % |
2015 | 2.538.269 | 88 % |
2016 | 2.410.687 | 85 % |
2017 | 2.926.617 | 104 % |
2018 | 2.738.052 | 95 % |
2019 | 2.522.690 | 88 % |
2020 | 1.827.432 | 64 % |
2021 | 2.219.392 | 78 % |
2022 | 2.766.894 | 96 % |
2023 | 3.273.638 | 114 % |
2024 | 2.649.488 | 92 % |
2025 | 2.092.868 | 75 % |
Monat | Ertrag 2022 | Ertrag 2023 | Ertrag 2024 | Ertrag 2025 | Ertrag 2026 |
Januar | 304.814 (304.814) | 380.752 (380.752) | 390.798 (390.798) | 356.994 (356.994) | 262.548 (262.548) |
Februar | 514.353 (819.167) | 354.872 (735.626) | 344.906 (735.704) | 166.436 (523.430) | 291.008 (553.556) |
März | 276.993 (1.096.160) | 372.434 (1.108.058) | 245.298 (981.002) | 128.210 (651.640) | 158.564 (712.120) |
April | 261.478 (1.357.638) | 192.134 (1.300.192) | 252.878 (1.233.880) | 165.556 (817.196) | 109.222 (821.342) |
Mai | 167.736 (1.525.374) | 208.486 (1.508.678) | 141.520 (1.375.400) | 169.326 (986.522) | 138.351 (959.693) |
Juni | 118.258 (1.643.632) | 167.138 (1.675.815) | 115.608 (1.491.008) | 76.902 (1.063.424) | 101.232 (1.060.925) |
Juli | 124.074 (1.767.706) | 184.158 (1.859.974) | 112.426 (1.603.434) | 52.218 (1.115.642) | |
August | 131.407 (1.899.113) | 179.874 (2.039.848) | 99.284 (1.702.718) | 100.798 (1.216.440) | |
September | 185.974 (2.085.087) | 136.945 (2.176.793) | 222.290 (1.925.008) | 195.566 (1.412.006) | |
Oktober | 188.284 (2.273.371) | 248.257 (2.425.050) | 198.574 (2.123.582) | 314.016 (1.726.022) | |
November | 212.988 (2.486.354) | 408.762 (2.833.812) | 255.080 (2.378.662) | 126.184 (1.852.206) | |
Dezember | 280.540 (2.766.894) | 439.826 (3.273.638) | 270.826 (2.649.488) | 240.662 (2.092.868) |
