In Betrieb
Bürgerwindpark Lindlein
Mit dem Windpark Lindlein betreiben wir gemeinsam mit 134 Bürgerinnen und Bürgern zwei Windenergieanlagen in Schrozberg.
Vestas
Anlagenhersteller
Vestas
Anlagenhersteller
Das Projekt im Detail
Am Standort Lindlein bei Schrozberg betreiben wir zwei von insgesamt drei errichteten Windenergieanlagen. Gemeinsam mit 134 Bürgerinnen und Bürgern leisten wir dort einen Beitrag zur klimafreundlichen Stromerzeugung in der Region.
Zum Einsatz kommen zwei Windenergieanlagen des Typs NEG Micon NM 82 mit einer Nabenhöhe von 108 Metern und einer Nennleistung von jeweils 1.500 kW. Die Anlagen wurden speziell für Standorte mit niedrigen Windgeschwindigkeiten entwickelt und sind optimal auf die Windverhältnisse am Standort Lindlein abgestimmt.
Seit 2011 befinden sich beide Windenergieanlagen in einem Vollwartungsvertrag mit dem Hersteller Vestas. Dadurch wird eine 97-prozentige Anlagenverfügbarkeit sichergestellt und ein zuverlässiger Betrieb gewährleistet.
Downloads
Ertragsdaten
Jahr | Ertrag in kWh | Windjahr |
2004 | 2.766.504 | Inb. |
2005 | 3.400.913 | 101 % |
2006 | 3.647.819 | 109 % |
2007 | 3.911.349 | 117 % |
2008 | 3.478.682 | 104 % |
2009 | 3.396.960 | 101 % |
2010 | 3.020.464 | 90 % |
2011 | 3.179.453 | 95 % |
2012 | 3.107.821 | 93 % |
2013 | 3.058.727 | 91 % |
2014 | 3.013.159 | 90 % |
2015 | 3.000.886 | 90 % |
2016 | 2.933.181 | 89 % |
2017 | 3.384.024 | 103 % |
2018 | 3.153.745 | 94 % |
2019 | 2.813.119 | 84 % |
2020 | 3.018.410 | 90 % |
2021 | 2.646.972 | 80 % |
2022 | 2.850.959 | 86 % |
2023 | 3.125.182 | 95 % |
2024 | 2.929.121 | 89 % |
2025 | 2.806.759 | 85 % |
Monat | Ertrag 2022 | Ertrag 2023 | Ertrag 2024 | Ertrag 2025 | Ertrag 2026 |
Januar | 317.215 (317.215) | 372.994 (372.994) | 388.866 (388.866) | 364.973 (364.973) | 323.077 (323.077) |
Februar | 477.859 (795.074) | 384.373 (757.367) | 445.603 (834.469) | 196.044 (561.017) | 347.033 (670.110) |
März | 265.196 (1.060.270) | 375.509 (1.132.876) | 267.145 (1.101.614) | 207.815 (768.832) | 190.477 (860.587) |
April | 286.021 (1.346.291) | 170.181 (1.303.057) | 252.930 (1.354.544) | 224.425 (993.257) | 151.950 (1.012.537) |
Mai | 167.823 (1.514.114) | 193.335 (1.496.392) | 220.689 (1.575.233) | 240.020 (1.233.277) | 175.993 (1.188.530) |
Juni | 126.405 1.640.519 | 169.123 (1.665.515) | 173.446 (1.748.679) | 225.252 (1.458.529) | 149.420 (1.337.950) |
Juli | 148.579 (1.789.098) | 220.356 (1.885.871) | 142.709 (1.891.388) | 170.069 (1.628.598) | |
August | 148.725 (1.937.823) | 187.258 (2.073.129) | 83.486 (1.974.874) | 155.899 (1.784.497) | |
September | 223.182 (2.161.005) | 177.222 (2.250.351) | 221.920 (2.196.794) | 241.367 (2.025.864) | |
Oktober | 217.121 (2.378.126) | 292.178 (2.542.529) | 226.900 (2.423.762) | 356.750 (2.382.614) | |
November | 226.909 (2.605.035) | 206.169 (2.748.698) | 237.070 (2.660.832) | 142.480 (2.525.094) | |
Dezember | 245.924 (2.850.959) | 376.484 (3.125.182) | 268.289 (2.929.121) | 281.665 (2.806.759) |
Jahr | Ertrag in kWh | Windjahr |
2005 | 3.400.913 | 101 % |
2006 | 3.647.819 | 109 % |
2007 | 3.911.349 | 117 % |
2008 | 3.478.682 | 104 % |
2009 | 3.396.960 | 101 % |
2010 | 3.020.464 | 90 % |
2011 | 3.179.453 | 95 % |
2012 | 3.107.821 | 93 % |
2013 | 3.058.727 | 91 % |
2014 | 3.013.159 | 90 % |
2015 | 3.000.886 | 90 % |
2016 | 2.933.181 | 89 % |
2017 | 3.384.024 | 103 % |
2018 | 3.152.799 | 94 % |
2019 | 2.813.119 | 84 % |
2020 | 3.017.503 | 90 % |
2021 | 2.646.177 | 80 % |
2022 | 2.850.101 | 86 % |
2023 | 3.124.244 | 95 % |
2024 | 2.928.243 | 89 % |
2025 | 2.805.917 | 85 % |
Monat | Ertrag 2022 | Ertrag 2023 | Ertrag 2024 | Ertrag 2025 | Ertrag 2026 |
Januar | 317.119 (317.119) | 372.883 (372.883) | 388.749 (388.749) | 364.863 (364.863) | 322.980 (322.980) |
Februar | 477.715 (794.834) | 384.258 (757.141) | 445.469 (834.218) | 195.985 (560.848) | 346.928 (669.908) |
März | 265.117 (1.059.951) | 375.396 (1.132.537) | 267.065 (1.101.283) | 207.753 (768.601) | 190.420 (860.328) |
April | 285.935 (1.345.886) | 170.130 (1.302.667) | 252.854 (1.354.137) | 224.358 (992.959) | 151.904 1.012.232) |
Mai | 167.772 (1.513.658) | 193.277 (1.495.944) | 220.623 (1.574.760) | 239.948 (1.232.907) | 175.940 (1.188.172) |
Juni | 126.367 (1.640.025) | 169.072 (1.665.016) | 173.394 (1.748.154) | 225.184 (1.458.091) | 149.375 (1.337.547) |
Juli | 148.534 (1.788.559) | 220.290 (1.885.306) | 142.667 (1.890.821) | 170.018 (1.628.109) | |
August | 148.680 (1.937.239) | 187.202 (2.072.506) | 83.461 (1.974.282) | 155.852 (1.783.961) | |
September | 223.115 (2.160.354) | 177.169 (2.249.677) | 221.854 (2.196.136) | 241.295 (2.025.256) | |
Oktober | 217.056 (2.377.410) | 292.090 (2.541.767) | 226.900 (2.423.036) | 356.643 (2.381.899) | |
November | 226.840 (2.604.250) | 206.107 (2.747.873) | 236.999 (2.660.035) | 142.438 (2.524.337) | |
Dezember | 245.851 (2.850.101) | 376.371 (3.124.244) | 268.208 (2.928.243) | 281.580 (2.805.917) |
